Annagh United
Northern Ireland
Annagh United Hasil Terbaru
Musim Statistik
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Mencetak Gol
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Kebobolan gol
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Lebih / Kurang Gol
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
KBS stats
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Gol berdasarkan Periode Waktu
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Handikap Statistik
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Kartu Kuning dan Merah
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Sepak Pojok Statistik
Tabel disusun berdasarkan 10 pertandingan terakhir tim, terlepas dari turnamen
Statistik Pemain
- No data for selected season
Annagh United Meja
| # | Membentuk Championship 25/26 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21 | 8 | 4 | 61:32 | 29 | 71 | |
| 2 | 33 | 22 | 5 | 6 | 54:27 | 27 | 71 | |
| 3 | 33 | 17 | 8 | 8 | 77:41 | 36 | 59 | |
| 4 | 33 | 15 | 6 | 12 | 69:52 | 17 | 51 | |
| 5 | 33 | 13 | 12 | 8 | 46:34 | 12 | 51 | |
| 6 | 33 | 12 | 11 | 10 | 43:42 | 1 | 47 | |
| 7 | 33 | 13 | 7 | 13 | 47:43 | 4 | 46 | |
| 8 | 33 | 12 | 7 | 14 | 50:46 | 4 | 43 | |
| 9 | 33 | 10 | 6 | 17 | 44:50 | -6 | 36 | |
| 10 | 33 | 8 | 10 | 15 | 36:52 | -16 | 34 | |
| 11 | 33 | 3 | 11 | 19 | 37:73 | -36 | 20 | |
| 12 | 33 | 4 | 5 | 24 | 28:100 | -72 | 17 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Membentuk Championship 25/26, Promotion Round | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 9 | 5 | 69:34 | 35 | 81 | |
| 2 | 38 | 22 | 6 | 10 | 55:39 | 16 | 72 | |
| 3 | 38 | 19 | 9 | 10 | 87:48 | 39 | 66 | |
| 4 | 38 | 18 | 6 | 14 | 77:62 | 15 | 60 | |
| 5 | 38 | 15 | 12 | 11 | 51:46 | 5 | 57 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50:38 | 12 | 56 |
- Promotion
- Promotion Playoffs